- Artikel-Nr.: SW10250
Motor-Hersteller Bosch Motor-Modell Bosch Performance Line CX Motor-Typ... mehr
Produktinformationen "BULLS Six50 EVO TR 1 E-Bike"
Motor-Hersteller | Bosch |
---|---|
Motor-Modell | Bosch Performance Line CX |
Motor-Typ | Mittel.-Tretlagermotor |
Motor-Leistung | 250 Watt |
Motor-Unterstützung | bis 25 km/h |
Akku-Hersteller | Bosch |
Akku-Typ | Lithium Ionen |
Akku-Spannung (Volt) | 36 V |
Akku-Kapazität (Wh) | 500 Wh |
Akku-Ladezeit 100% | ca. 4,5 Stunden |
Akku-Ladezeit 50% | ca. 2,2 Stunden |
Display | Bosch Purion LCD |
Rahmenmaterial | Aluminium 7005 Tig Welding |
Rahmenhöhe | 41 cm, 46 cm, 51 cm, 56 cm |
Radgröße | 27,5+ Zoll |
Gabel | SR Suntour XCR 34 Air Boost LOR DS Federgabel |
Federweg | 120 mm |
Hinterbaufederung | SR Suntour UNAIR TR LOR Air Hinterbaudämpfer |
Hinterbaufederweg | 120 mm |
Schaltwerk | Shimano Deore RD-M6000GS |
Schalthebel | Shimano Deore SL-M6000 |
Gänge | 10 Gang Kettenschaltung |
Kurbelgarnitur | Miranda |
Cassette | Shimano CS-HG500-10 11-42T |
Bremsen | Shimano BR-MT200 hydraulische Scheibenbremsen |
Bremshebel | Shimano BL-MT201 |
Sattel | BULLS |
Sattelstütze | STYX Aluminium |
Kette | KMC |
Felgen | BULLS AS-T35 Felgen tubeless ready |
Naben | BULLS |
Bereifung | Schwalbe Smart Sam |
Reifengröße | 70-584 / 27,5 x 2.80 |
Lenker | STYX Aluminium |
Vorbau | AS-ML2 |
Pedale | Wellgo |
Gewicht | ca.23,9 Kg |
Geschlecht | Mann |
Zulässiges Gesamtgewicht | 125 kg |
Technische Details
Weiterführende Links zu "Six50 EVO TR 1 E-Bike"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Six50 EVO TR 1 E-Bike"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen