2.599,00 €*
%2.899,00 €* (10.35% gespart)
Verfügbarkeit per E-Mail anfragen
Produktnummer:
SW10604
Herstellernummer:
Gewicht:
kg
Herstellerangaben gemäß EU-Produktsicherheitsverordnung (GPSR):
HERCULES GmbH
Longericher Straße 2
50739 Köln
Deutschland
Tel.: +49 (0) 4473 - 926 17 - 0
Fax: +49 (0) 4473 - 926 17 - 29
Email: info@hercules-bikes.de
Produktinformationen "Futura Sport I-8 26" Freilauf / Futura Sport I-R 8 26" Rücktritt"
| Rahmenform | Zentralrohr |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Gabel | SR SUNTOUR NEX-E25, 63 mm Federweg, einstellbar, 26": NEX DS, 63 mm Federweg |
| Federweg (vorne) | 63 mm |
| Steuersatz | integrated tapered |
| Lenker | Trekking, AL, 31.8 mm, 15° backsweep |
| Vorbau | A-Head, verstellbar |
| Sattelstütze | KALLOY SP-383, AL, 350 mm, Ø30.9 mm, Federweg 45 mm |
| Sattel | Trekking Sport, Memory Foam |
| Griffe | Ergo, mit integrierter Klemmung |
| Bremshebel | TEKTRO HD-T390 |
| Bremshebel hinten | TEKTRO HD-T390 |
| Bremstyp | hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsscheibe | SHIMANO SM-RT10 / 180mm |
| Bremsscheibe hinten | SHIMANO RT-EM300, Lockring, 160 mm |
| Schalthebel | SHIMANO Acera SL-M315 |
| Schaltwerk | SHIMANO Alivio RD-M360 |
| Schaltungsart | 8 Gang Kettenschaltung |
| Anzahl Gänge | 8 Gang |
| Kurbelgarnitur | FSA CK-220 |
| Kassette | SHIMANO CS-HG41-8 11-34T |
| Kette | KMC X8 |
| Nabe | SHIMANO HB-RM35, Schnellspanner, Centerlock |
| Nabe (Hinterrad) | SHIMANO FH-RM35, Schnellspanner, Centerlock |
| Felge | DDM-2 |
| Felge hinten | DDM-2 |
| Bereifung | SUPERO Optima Safe, 50-622, C-3031 |
| Reifengröße (Zoll) | 26 x 2.00 |
| Frontleuchte | HERCULES, FH 40, LED, bis zu 40 Lux |
| Rückleuchte | COMUS RZ-100EB, LED, Gepäckträgerrücklicht |
| Pedale | wellgo |
| Kettenschutz | HORN Catena 17 |
| Schutzbleche | SKS, Kunststoff |
| Gepäckträger | i-RACK, Systemträger, R-Series, mit Federklappe |
| Gewicht ** | 26 kg |
| Speichen | Stahl, schwarz, 2 mm / HR: 2.34 mm |
| Schaltungsart ShopFilter | Kettenschaltung |
| Einsatzzweck ShopFilter | Tour |
| Schloss | ABUS IT2.1 Batterieschloss, mit XPlus-Zylinder |
| Sattelklemme | QR, black |
| Schlauch | SCHWALBE DV 12 |
| Ständer | PLETSCHER Comp Flex 40 |
| Rahmen | Trekking Sport Series, Powertube, tapered, AL 6061 |
| Motor | Bosch Performance Line Cruise 25/65Nm |
| Rücktrittbremse | nein |
| Akku | Bosch PowerTube Horizontal 500 |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 135 kg |
| Akku-Position | Powertube Horizontal integriert |
| Bremse hinten | TEKTRO T390 |
| Maximale Geschwindigkeit | 25 km/h |
| Motorunterstützung | bis 25 km/h |
| Connected ready | nein |
| Akku-Hersteller | Bosch |
| Bremse | TEKTRO T390 |
| SP Connect | nein |
| Akku-Kapazität (Wh) | 500 Wh |
| Motor-Leistung | 250 Watt |
| Akku-Typ | Lithium Ionen |
| Akku-Spannung (Volt) | 36 V |
| Display | Bosch Purion |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.