549,95 €*
%649,95 €* (15.39% gespart)
Verfügbarkeit per E-Mail anfragen
Produktnummer:
SW10455
Herstellernummer:
Gewicht:
kg
Herstellerangaben gemäß EU-Produktsicherheitsverordnung (GPSR):
ZEG IT-Service GmbH
Longericher Straße 2
50739 Köln
Telefon: 0221/17959-0
E-Mail: info@bulls.de
Produktinformationen "Nandi 27,5 "
| Rahmenmaterial | Aluminium |
|---|---|
| Rahmenhöhe | 41 cm / 46cm |
| Radgröße | 27,5 Zoll |
| Gabel | SR Suntour XCE-28 DS26 |
| Steuersatz | CH-281TCBW, 1 1/8" Ahead |
| Schaltwerk | Shimano Tourney RD-TY300 |
| Schalthebel | Shimano Tourney ST-EF41 |
| Gänge | 21 Gang Kettenschaltung |
| Umwerfer | Shimano Tourney FD-TY500 |
| Innenlager | Cartridge 52-EN |
| Kurbelgarnitur | SR Suntour CW14-XCC T102 42/34/24 |
| Cassette | Shimano MF TZ500 7 14-28T |
| Bremsen | Tektro MD-M280 Mechanical Disc Brake |
| Sattel | Bulls 2060DRN |
| Sattelstütze | Bulls STYX 31,6x350mm |
| Kette | KMC Z7 |
| Felgen | DDM-2 Double Wall |
| VR-Nabe | Formula DC 19 FQR |
| HR-Nabe | Formula DC 31 7 RQR |
| Bereifung | STYX+ACE OF PACE TrailSkin |
| Lenker | Bulls STYX 640 |
| Vorbau | Bulls STYX 601 |
| Pedale | Wellgo ZZE-02-C |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.