4.399,00 €*
%4.799,00 €* (8.34% gespart)
Verfügbarkeit per E-Mail anfragen
Produktnummer:
SW10462
Herstellernummer:
Gewicht:
kg
Herstellerangaben gemäß EU-Produktsicherheitsverordnung (GPSR):
KTM Fahrrad GmbH
Harlochnerstr. 13
5230 Mattighofen
Österreich
T: +43 (0) 7742 4091-0
F: +43 (0) 7742 4091-71
E: office@ktm-bikes.at
Produktinformationen "Cento 10 Plus 750 Wh "
| Display | Bosch Kiox TFT |
| Motor | Bosch Performance CX smart System |
| Motor-Typ | Mittelmotor |
| Motor-Unterstützung | bis 25 km/h |
| Motor-Leistung | 85 Nm |
| Motor-Spannung | 36 V |
| Akku | 21 Ah |
| Systemleistung | 750 Wh |
| Akku-Typ | Lithium Ionen |
| Radgröße | 29 Zoll |
| Rahmenform | Trapez; Wave, Herren |
| Farbe | black matt (grey+green) |
| Rahmen | Aluminium |
| Gabel | Suntour NCX-D Air LO 63mm |
| Steuersatz | Acros AICR internal 1.1/8"-1.5" angle limit |
| Bremsen | Shimano MT200 hydraulische Scheibenbremse |
| Gänge | 10-Gang Kettenschaltung |
| Schaltwerk | Shimano Deore M5130-10 LG shadow+ |
| Schalthebel | Shimano Deore M5130-10 LG display |
| Kurbelgarnitur | KTM COMP ISIS 170mm Q16 |
| Bereifung | Schwalbe Energizer Plus Perf. GreenGuard/Schwalbe Energizer Plus Perf. GreenGuard, 50-622 |
| Naben | Shimano Deore M6000 |
| Felgen | Ambrosio Sport Disc |
| Speichen | DT Champion 2.0 black/DT Alpine II 2.34 black |
| Scheinwerfer | Fuxon FF 100 EB LED 100 Lux |
| Rücklicht | Fuxon RZ-100 EB LED |
| Lenker | KTM Line rizer20 640mm |
| Vorbau | KTM Line adjust. 0-60° internal |
| Sattel | Selle Royal Lookin+ |
| Sattelstütze | Suntour SP17-NCX suspension 30.9/350 |
| Pedale | Trekking-Pedal VP-616 anti-slip |
| Gepäckträger | KTM tour (carry more) |
| Schutzbleche | SKS A55K 55mm black matt |
| Kettenschutz | KTM type 1 for Bosch Gen.4 |
| Sonstiges | zulässiges Gesamtgewicht: 147 kg |
| Gewicht | ca. 27,8 kg |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.